Nu știi cât să investești în publicitatea online? Pe baza experienței noatre am pregătit un set de recomandări pentru bugetul tău lunar.
Bugetul lunar recomandat depinde de produsul ce se dorește a fi promovat, de obiectivele campaniei și de posibilitatea rețelei Etarget de a atinge publicul țintă.
Pe baza analizei bugetelor lunare ale avertiserilor și a capacității de marketare ale sistemului Etarget, recomandările noastre pentru un buget lunar dedicat publicității online (fără TVA) sunt acestea:
Îmbrăcăminte și textil
| 250 - 7.000 | Îmbrăcăminte de marcă |
| 400 7.000 | Magazine mari |
| 700 6.000 | Magazin online |
| 250 2.000 | Vânzare magazine mici |
Distracție, artă și hobby
| 300 4.000 | Distribuție film și muzică |
| 250 5.000 | Film și muzică |
| 300 4.000 | Film, muzică, jocuri magazin |
| 400 5.000 | Film, muzică, jocuri online |
| 150 2.000 | Galerie tablouri, statui, bijuterie |
| 200 3.000 | Hobby, distracție (sunat, etc.) |
| 350 6.000 | Concerte și activități culturale |
Auto-moto
| 300 5.000 | Producător (susținerea mărcii) |
| 250 4.000 | Producător (susținerea vânzării) |
| 400 6.000 | Accesorii pneuri, lacuri etc. |
| 300 6.000 | Accesorii magazin mare |
| 250 5.000 | Accesorii magazin mic |
| 400 7.000 | Accesorii vânzare online |
| 250 5.000 | Servis și reparații |
| 400 5.000 | Închiriere mașini și servicii taxi |
| 500 4.000 | Bazar auto |
Servicii pentru patroni
| 150 1.500 | Contabilitate și audit |
| 200 2.000 | Servicii juridice |
| 250 4.000 | Traduceri |
| 100 1.000 | Consultanță de specialitate |
| 200 2.000 | Transport și logistică |
| 200 1.000 | Accesorii birouri |
| 200 6.000 | Utilaje de producție |
| 150 3.000 | Servicii personale |
| 250 5.000 | Servicii de reclamă, PR etc. |
| 300 3.000 | Servicii IT |
| 300 7.000 | Catering a organizarea evenimentelor |
| 250 6.000 | Menaj și curățenie (hale, birouri) |
Servicii pentru populație
| 150 2.500 | Restaurante, consum |
| 400 - 10.000 | Agenții oferte locuri de muncă |
| 250 5.000 | Agenții de modelling și artă |
| 250 4.000 | Organizarea evenimentelor |
Educație
| 200 5.000 | Cursuri limbi străine |
| 150 2.500 | Cursuri de specialitate |
| 150 800 | Cursuri interesante |
| 400 7.000 | Școli și universități |
Electronică și calculatoare
| 500 -8.000 | Producător (susținerea mărcii) |
| 300 5.000 | Producător (susținerea vânzării) |
| 250 3.000 | Magazin mare |
| 200 - 2.500 | Magazin mic |
| 500 10.000 | Vânzare online |
Servicii financiare
| 150 3.000 | Bănci, asigurări de tip fuulservis |
| 150 900 | Specializate |
| 200 700 | Bursa (financiară și de valori) |
| 300 2.000 | Consultanță financiară |
Bunurile de consum cu mișcare rapidă
| 150 1.500 | Producător FMCG |
| 400 2.000 | Alimente de lux, vinuri |
| 500 4.000 | Suplimente nutritive |
| 200 1.000 | Magazin mare |
| 350 9.000 | Magazine mici și supermarketuri |
| 400 - 4.000 | Vânzare online |
Sănătate, frumusețe, sport, relax și fitness
| 500 4.000 | Producție produse (susținerea mărcii) |
| 800 7.000 | Producție produse (susținerea vânzării) |
| 400 5.000 | Saloane cosmetică, centre fitness etc. |
| 500 5.000 | Farmacii și cabinete oftalmologice |
Imobiliare, construcții, mobilă și accesorii
| 500 3.000 | Developeri |
| 500 5.000 | Agenții imobiliare |
| 400 1.500 | Mobilă |
| 300 1.000 | Accesorii casă și grădină |
| 300 2.000 | Producție materiale de construcții |
| 200 2.000 | Magazin mic |
| 300 3.000 | Vânzare online |
Marfă de lux și bijuterii
| 200 3.000 | Producție produs |
| 200 1.000 | Magazin mare |
| 300 2.000 | Magazin mic |
| 250 - 3.000 | Vânzare online |
Telecomunicație
| 300 8.000 | Distribuitor servicii |
| 450 6.000 | Servicii B2B |
Călătorii
| 400 7.000 | Aeroporturi și vânzarea biletelor de avion |
| 300 5.000 | Agenții de călătorie și vânzarea excursiilor |
| 300 5.000 | Cazări |
| 400 - 4.000 | Vânzarea cazărilor online |
| 300 2.000 | Stațiuni balneare |
Produse pentru adulți
| 400 - 3.000 | Servicii online |
| 200 5.000 | Vânzare produse online |
Pariuri
| 300 - 2.000 | Agenții de pariuri |
Servicii publice
| 200 4.000 | Partide politice |
| 150 5.000 | Instituții de stat |
| 300 900 | Organizații caritabile |
Servicii internet
| 250 10.000 | Pagina web cu anunțuri |
| 300 7.000 | Site comunitar |
| 300 8.000 | Site de specialitate |
| 200 2.000 | Jocuri online și distracție |
| 350 - 5.000 | Reduceri online |
Nu îți găsești industria în listă? Contactează-ne și te vom sfătui personal!




